Modèle:Boite : Différence entre versions
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Ceci est un modèle pour faciliter la création de boîtes (flottant à gauche ou à droite ou encore centrées). | Ceci est un modèle pour faciliter la création de boîtes (flottant à gauche ou à droite ou encore centrées). | ||
− | |||
− | |||
Ligne 25 : | Ligne 23 : | ||
Dans lequel on peut mettre les élément ''wiki'' habituels... | Dans lequel on peut mettre les élément ''wiki'' habituels... | ||
{{BoiteFin}} | {{BoiteFin}} | ||
+ | |||
+ | {{Boite | flotte=left | largeur=59%}} | ||
+ | <pre> | ||
+ | <nowiki>{{Boite | ||
+ | | titre=Nouvelle boîte | ||
+ | | bordure=orange | ||
+ | | fond=lavender | ||
+ | | flotte=left | ||
+ | | couleurTitre=gold | ||
+ | | largeur=39%}} | ||
+ | Contenu de la boîte | ||
+ | |||
+ | Dans lequel on peut mettre | ||
+ | les éléments ''wiki'' habituels... | ||
+ | {{BoiteFin}}</nowiki> | ||
+ | </pre> | ||
+ | {{BoiteFin}} | ||
+ | <br style="clear: both" /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Options === | ||
+ | |||
+ | Diverses options sont possibles, en voici la liste complète: | ||
+ | * titre=test de boîte | ||
+ | * couleur=green, couleur du texte | ||
+ | {{Boite | ||
+ | | titre=Couleurs | ||
+ | | bordure=teal | ||
+ | | fond=silver | ||
+ | | arrondi=20px | ||
+ | | flotte=right | ||
+ | | couleurTitre=magenta | ||
+ | | largeur=49%}} | ||
+ | Vous pouvez trouver ici une liste de couleurs possibles: [http://fr.wikipedia.org/wiki/Couleurs_du_Web] | ||
+ | {{BoiteFin}} | ||
+ | * fond=rgb(0, 155, 0), couleur de fond | ||
+ | * flotte=left, quel côté [left, right, both] | ||
+ | * largeur=49%, taille de la boîte, en % ou px | ||
+ | * bordure=red, couleur de bordure de la boîte | ||
+ | * bordureTaille=1px, taille de la bordure [10px, 1%, thin] | ||
+ | * bordureStyle=solid, type de la bordure [outset, inset, ridge] | ||
+ | * aligne=left, de quel côté est aligné le texte [left, center, right] | ||
+ | {{Boite | ||
+ | | titre=Images | ||
+ | | bordure=LimeGreen | ||
+ | | fond=LawnGreen | ||
+ | | arrondi=5px | ||
+ | | flotte=right | ||
+ | | couleurTitre=Green | ||
+ | | largeur=30% | ||
+ | | icon=Relire.png}} | ||
+ | Accessibles ici: [[Special:Liste_des_images]] | ||
+ | {{BoiteFin}} | ||
+ | * tailleTexte=normal, taille du texte [12px, 100%, larger, small, ...] | ||
+ | * arrondi=0px, taille de l'arrondi, que pour firefox et safari [10px, 1em] | ||
+ | * icon=Together.png, image à placer sur la droite de la boîte | ||
+ | * iconTaille=32px, taille de l'icône à placer sur la droite | ||
+ | * espace_padding=0.2em 0.2em, espace de bordure de cellule | ||
+ | |||
+ | Utile ! Pour ajouter un espace entre deux boîtes successives, il suffit de faire : | ||
+ | <nowiki><br style="clear: both; margin: 1em;" /></nowiki> | ||
+ | (adapter la taille de l'espacement en changeant la valeur du ''em''). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Exemple concret === | ||
+ | |||
+ | Voici un test ''live'' de boîtes : | ||
+ | |||
+ | {{Boite|titre=Comment s'inscrire ? |bordure=tomato|fond=papayawhip|flotte=left|couleurTitre=peachpuff|largeur=39%}} | ||
+ | * Aller sur la [http://www.april.org/wws/arc/transcriptions liste Transcriptions] | ||
+ | * S'inscrire/s'abonner | ||
+ | * Puis échanger des mails entre membres du groupe | ||
+ | {{BoiteFin}} | ||
+ | |||
+ | {{Boite|titre=Comment participer ? |bordure=mediumpurple|fond=lavenderblush|flotte=right|couleurTitre=thistle|largeur=59% | ||
+ | |icon=togetherApril.png|iconTaille=64px}} | ||
+ | * Où trouver les [[vidéos à transcrire|vidéos les plus récentes]], [http://www.april.org/media/ les anciennes.] | ||
+ | * Où trouver les [[Fichiers audio à transcrire|fichiers audio.]] | ||
+ | * Lorsque le choix est fait, le texte transcrit ou la relecture finie, envoyer un mail à la [mailto:transcriptions@april.org liste] | ||
+ | {{BoiteFin}} | ||
+ | |||
+ | <br style="clear: both" /> | ||
+ | '''Sauts de ligne:''' attention, un double saut de ligne avant une boîte peut entraîner un décalage de celle ci vers le bas, car wikimedia génère des lignes vides. | ||
+ | |||
+ | '''Remarque:''' un modèle "robox" existait déjà au sein de mediawiki, mais utilisait un mécanisme technique qui n'est pas accessible pour les personnes avec des problèmes de vue (utilisation de "table" html plutôt que de "div"). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Faire apparaître la boîte dans la table des matières === | ||
+ | |||
+ | Par défaut, et dans un soucis de flexibilité, la boite n'apparaît pas dans la table des matières, mais il est tout à fait possible de le faire en utilisant les balises <nowiki><h2></h2></nowiki> pour un titre de niveau 2. Généralement, on mettra ces balises autour du titre comme ceci : | ||
+ | |||
+ | {{Boite|titre=<h4>Comment mettre un titre dans le TOC ?</h4> |bordure=tomato|fond=papayawhip|flotte=left | ||
+ | |couleurTitre=peachpuff|largeur=39%}} | ||
+ | Comme ceci. | ||
+ | {{BoiteFin}} | ||
+ | |||
+ | <br style="clear: both" /> | ||
+ | code : | ||
+ | |||
+ | <nowiki> | ||
+ | {{Boite|titre=<h4>Comment mettre un titre dans le TOC ?</h4> | ||
+ | |bordure=tomato|fond=papayawhip|flotte=left | ||
+ | |couleurTitre=peachpuff|largeur=39%}} | ||
+ | Comme ceci. | ||
+ | {{BoiteFin}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </noinclude><div class="boite" | ||
+ | style=" | ||
+ | clear: {{{flotte}}}; | ||
+ | width: {{{largeur}}}; | ||
+ | margin: 0 auto 1em auto; | ||
+ | float: {{{flotte|none}}}; | ||
+ | color: {{{couleur|black}}}; | ||
+ | background-color: {{{fond}}}; | ||
+ | text-align: {{{aligne|left}}}; | ||
+ | font-size: {{{tailleTexte|normal}}}; | ||
+ | -moz-border-radius: {{{arrondi|0px}}}; | ||
+ | -webkit-border-radius: {{{arrondi|0px}}}; | ||
+ | border: {{{bordureType|solid}}} {{{bordureTaille|thin}}} {{{bordure}}};"> | ||
+ | <div class="titre" style=" | ||
+ | display: {{#ifeq: {{{titre|none}}} | none | none | ''}}; | ||
+ | -webkit-border-radius: {{{arrondi|0px}}}; | ||
+ | -moz-border-radius: {{{arrondi|0px}}}; | ||
+ | border-bottom: solid 1px {{{bordure}}}; | ||
+ | background-color: {{{couleurTitre}}}; | ||
+ | padding: {{{espace_padding|0.2em 0.2em}}}; | ||
+ | font-size: 120%; | ||
+ | font-weight: bold">{{#ifeq:{{{icon|default}}}|default||[[Image:{{{icon|Namespace Wikipedia.svg}}}|{{{iconTaille|32px}}}|right]]}}{{{titre|}}} | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="padding: 0.2em 0.5em"> | ||
+ | <noinclude>[[Catégorie:Modèle]]</noinclude> |
Version actuelle en date du 20 août 2016 à 00:11
Ceci est un modèle pour faciliter la création de boîtes (flottant à gauche ou à droite ou encore centrées).
Sommaire
Description du modèle
Pour utiliser ce mécanisme :
- inclure ce modèle ;
- inclure le contenu de la boîte ;
- terminer en incluant le modèle pour la fin de la boîte.
La manière la plus simple de commencer, inclure ceci dans une page wiki, sur la droite le résultat:
Contenu de la boîte
Dans lequel on peut mettre les élément wiki habituels...
{{Boite | titre=Nouvelle boîte | bordure=orange | fond=lavender | flotte=left | couleurTitre=gold | largeur=39%}} Contenu de la boîte Dans lequel on peut mettre les éléments ''wiki'' habituels... {{BoiteFin}}
Options
Diverses options sont possibles, en voici la liste complète:
- titre=test de boîte
- couleur=green, couleur du texte
Vous pouvez trouver ici une liste de couleurs possibles: [1]
- fond=rgb(0, 155, 0), couleur de fond
- flotte=left, quel côté [left, right, both]
- largeur=49%, taille de la boîte, en % ou px
- bordure=red, couleur de bordure de la boîte
- bordureTaille=1px, taille de la bordure [10px, 1%, thin]
- bordureStyle=solid, type de la bordure [outset, inset, ridge]
- aligne=left, de quel côté est aligné le texte [left, center, right]
Accessibles ici: Special:Liste_des_images
- tailleTexte=normal, taille du texte [12px, 100%, larger, small, ...]
- arrondi=0px, taille de l'arrondi, que pour firefox et safari [10px, 1em]
- icon=Together.png, image à placer sur la droite de la boîte
- iconTaille=32px, taille de l'icône à placer sur la droite
- espace_padding=0.2em 0.2em, espace de bordure de cellule
Utile ! Pour ajouter un espace entre deux boîtes successives, il suffit de faire :
<br style="clear: both; margin: 1em;" />
(adapter la taille de l'espacement en changeant la valeur du em).
Exemple concret
Voici un test live de boîtes :
- Aller sur la liste Transcriptions
- S'inscrire/s'abonner
- Puis échanger des mails entre membres du groupe
- Où trouver les vidéos les plus récentes, les anciennes.
- Où trouver les fichiers audio.
- Lorsque le choix est fait, le texte transcrit ou la relecture finie, envoyer un mail à la liste
Sauts de ligne: attention, un double saut de ligne avant une boîte peut entraîner un décalage de celle ci vers le bas, car wikimedia génère des lignes vides.
Remarque: un modèle "robox" existait déjà au sein de mediawiki, mais utilisait un mécanisme technique qui n'est pas accessible pour les personnes avec des problèmes de vue (utilisation de "table" html plutôt que de "div").
Faire apparaître la boîte dans la table des matières
Par défaut, et dans un soucis de flexibilité, la boite n'apparaît pas dans la table des matières, mais il est tout à fait possible de le faire en utilisant les balises <h2></h2> pour un titre de niveau 2. Généralement, on mettra ces balises autour du titre comme ceci :
<div class="titre" style="
display: {{#ifeq:Comment mettre un titre dans le TOC ?
| none | none | }};-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-bottom: solid 1px tomato; background-color: peachpuff; padding: 0.2em 0.2em; font-size: 120%;
font-weight: bold">{{#ifeq:default|default||}}Comment mettre un titre dans le TOC ?
Comme ceci.
</div>
code :
{{Boite|titre=<h4>Comment mettre un titre dans le TOC ?</h4> |bordure=tomato|fond=papayawhip|flotte=left |couleurTitre=peachpuff|largeur=39%}} Comme ceci. {{BoiteFin}}